بعد العودة من أجازة سوق الصاغه أمس يرتفع سعر الذهب اليوم الاثنين 14/1/2019
ليسجل (عيار 18) 560 جنية مصري و هو ما يعلو سعر الأمس بحوالي أربعة جنيهات
و يصل (عيار 21) إلى 653.33 جنية مصري
هذه هي بعض العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر و عالميا :
العرض والطلب : فإذا زاد الطلب على الذهب ، إذا تزامن ذلك مع قلة العرض فإنه بالتأكيد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي .
سياسات الفائدة فى البنوك المركزية للدول الكبرى والتى تمثل جزء من التحوط لمكافحة التضخم .
كيفية التخلص من سبائك الذهب وتحويلها إلى سيولة
التضخم وهو يساعد فى توجية المستثمرين فى تحديد ما إذا كان ينبغي الاستثمار فى سوق الذهب أم لا.
تكاليف التنقيب على الذهب و تنقيتة .

سعر الذهب اليوم الاثنين 14/1/2019 : بالجرام
| جرام الذهب عيار 24 | 746.67 جنية مصري | 41.61 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 22 | 684.69 جنية مصري | 38.15 دولار أمريكي |
| جرام الذهب عيار 21 | 653.33 جنية مصري | 36.41 دولار أمريكي |
| جرام الذهب عيار 18 | 560.00 جنية مصري | 31.20 دولار أمريكي |
| جرام الذهب عيار 14 | 435.31 جنية مصري | 24.26 دولار أمريكي |
| جرام الذهب عيار 10 | 311.36 جنية مصري | 17.35 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين :
| الجنيه الذهب عيار 24 | 5,964.41 جنية مصري | 332.35 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب عيار 22 | 5,469.36 جنية مصري | 304.77 دولار أمريكي |
| الجنيه الذهب عيار 21 | 5,218.86 جنية مصري | 290.81 دولار أمريكي |
| الجنيه الذهب عيار 18 | 4,473.31 جنية مصري | 249.26 دولار أمريكي |
| الجنيه الذهب عيار 14 | 3,477.25 جنية مصري | 193.76 دولار أمريكي |
| الجنيه الذهب عيار 10 | 2,487.16 جنية مصري | 138.59 دولار أمريكي |

سعر الذهب اليوم : بالكيلوجرام
| كيلو جرام الذهب عيار 24 | 746,666.21 جنية مصري | 41,606.27 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| كيلو جرام الذهب عيار 22 | 684,692.91 جنية مصري | 38,152.95 دولار أمريكي |
| كيلو جرام الذهب عيار 21 | 653,332.93 جنية مصري | 36,405.49 دولار أمريكي |
| كيلو جرام الذهب عيار 18 | 559,999.66 جنية مصري | 31,204.71 دولار أمريكي |
| كيلو جرام الذهب عيار 14 | 435,306.40 جنية مصري | 24,256.46 دولار أمريكي |
| كيلو جرام الذهب عيار 10 | 311,359.81 جنية مصري | 17,349.82 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب اليوم :
| اوقية الذهب عيار 24 | 23,223.92 جنية مصري | 1,294.10 دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اوقية الذهب عيار 22 | 21,296.33 جنية مصري | 1,186.69 دولار أمريكي |
| اوقية الذهب عيار 21 | 20,320.93 جنية مصري | 1,132.34 دولار أمريكي |
| اوقية الذهب عيار 18 | 17,417.94 جنية مصري | 970.57 دولار أمريكي |
| اوقية الذهب عيار 14 | 13,539.54 جنية مصري | 754.46 دولار أمريكي |
| اوقية الذهب عيار 10 | 9,684.37 جنية مصري | 539.64 دولار أمريكي |