تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 6/1/2019 استقرار في سوق المعدن الأصفر
حيث يبلغ الجرام من الذهب (عيار 21) = 647.42 جنية مصري
في حين بلغ (عيار 24) = 739.91 جنية مصري
و تستعرض تريندات في هذا المقال أسعار كل عيار من الأعيرة المختلفة على حِدة
بالإضافة إلى أسعار الجنيه الذهب على حسب الأعيرة أيضاً ، و الكيلوجرام من الذهب و كذلك أسعار أوقية الذهب
داخل محال الصاغة بجمهورية مصر العربية مع مراعاة أن تلك الأسعار بدون مصنعية.
و نبدأ بأسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر ، وفقًا آخر تحديث صباح اليوم.
أسعار الذهب اليوم الأحد : بالجرام
جرام الذهب عيار 24 | 739.91 جنية مصري | 41.31 دولار أمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 22 | 678.49 جنية مصري | 37.88 دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 21 | 647.42 جنية مصري | 36.15 دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 18 | 554.93 جنية مصري | 30.98 دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 14 | 431.36 جنية مصري | 24.09 دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 10 | 308.54 جنية مصري | 17.23 دولار أمريكي |
أسعار الذهب اليوم الأحد :بالكيلوجرام
الكيلو جرام من الذهب عيار 24 | 739,905.49 جنية مصري | 41,312.42 دولار أمريكي |
---|---|---|
الكيلو جرام من الذهب عيار 22 | 678,493.34 جنية مصري | 37,883.49 دولار أمريكي |
الكيلو جرام من الذهب عيار 21 | 647,417.31 جنية مصري | 36,148.37 دولار أمريكي |
الكيلو جرام من الذهب عيار 18 | 554,929.12 جنية مصري | 30,984.32 دولار أمريكي |
الكيلو جرام من الذهب عيار 14 | 431,364.90 جنية مصري | 24,085.14 دولار أمريكي |
الكيلو جرام من الذهب عيار 10 | 308,540.59 جنية مصري | 17,227.28 دولار أمريكي |
أسعار الأوقية من الذهب اليوم :
أوقية الذهب عيار 24 | 23,013.63 جنية مصري | 1,284.96 دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب عيار 22 | 21,103.50 جنية مصري | 1,178.31 دولار أمريكي |
أوقية الذهب عيار 21 | 20,136.93 جنية مصري | 1,124.34 دولار أمريكي |
أوقية الذهب عيار 18 | 17,260.22 جنية مصري | 963.72 دولار أمريكي |
أوقية الذهب عيار 14 | 13,416.95 جنية مصري | 749.13 دولار أمريكي |
أوقية الذهب عيار 10 | 9,596.69 جنية مصري | 535.83 دولار أمريكي |
أسعار الجنية الذهب اليوم على حسب الأعيرة :
بعد أن شهد سوق الذهب استقراراً في الأسعار تبعاً لآخر تحديث ضباح اليوم فإن أسعار الذجنية الذهب كالآتي :
الجنيه الذهب عيار 24 | 5,910.40 جنية مصري | 330.01 دولار أمريكي |
---|---|---|
الجنيه الذهب عيار 22 | 5,419.84 جنية مصري | 302.62 دولار أمريكي |
الجنيه الذهب عيار 21 | 5,171.60 جنية مصري | 288.75 دولار أمريكي |
الجنيه الذهب عيار 18 | 4,432.80 جنية مصري | 247.50 دولار أمريكي |
الجنيه الذهب عيار 14 | 3,445.76 جنية مصري | 192.39 دولار أمريكي |
الجنيه الذهب عيار 10 | 2,464.64 جنية مصري | 137.61 دولار أمريكي |