أسعار الذهب اليوم : منذ يومان و يشهد سوق الذهب في مصر استقرار نسبي في أسعار الذهب
على خلاف الزيادة الأخيرة في الأسعار و التي كانت تقريبا بمقدار 4 جنيهات للجرام
من عيار 21 فاستقر الجرام من عيار 21 اليوم على سعر 622 جنية
و الذهب من عيار 24 يصل سعر 711 جنية و عيار 22 يصل إلى سعر 652 جنية
أسعار الذهب اليوم الأحد :
الذهب عيار 24 | 711 جنيه | 38.26 $ |
الذهب عيار 22 | 652 جنيه | 35 $ |
الذهب عيار 21 | 622 جنيه | 33.46 $ |
الذهب عيار 18 | 533 جنيه | 28.65 $ |
الذهب عيار 14 | 415 جنيه | 22.29 $ |
الذهب عيار 12 | 355 جنيه | 19.10 $ |
سعر جنيه الذهب | 4,979 جنيه | 267.70 $ |
سعر الأوقية من الذهب | ــــــــــــــ | 1,244 $ |
سعر الكيلو من الذهب | 711,143 جنيه | 38 |
أسعار الجنية الذهب اليوم :
جنيه ذهب عيار 24 | 5,745.66 جنية مصري | 320.68 USD |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 22 | 5,268.77 جنية مصري | 294.07 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 5,027.45 جنية مصري | 280.60 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 4,309.24 جنية مصري | 240.51 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 3,349.72 جنية مصري | 186.96 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 2,395.94 جنية مصري | 133.72 USD |
أسعار أوقية الذهب :
اوقية عيار 24 | 22,372.15 جنية مصري | 1,248.65 USD |
---|---|---|
اوقية عيار 22 | 20,515.26 جنية مصري | 1,145.02 USD |
اوقية عيار 21 | 19,575.63 جنية مصري | 1,092.57 USD |
اوقية عيار 18 | 16,779.11 جنية مصري | 936.49 USD |
اوقية عيار 14 | 13,042.96 جنية مصري | 727.97 USD |
اوقية عيار 10 | 9,329.19 جنية مصري | 520.69 USD |
أسعار الذهب اليوم بالكيلو جرام :
كيلو جرام الذهب عيار 24 | 719,281.37 جنية | 40,145.19 USD |
---|---|---|
كيلو جرام الذهب عيار 22 | 659,581.02 جنية | 36,813.14 USD |
كيلو جرام الذهب عيار 21 | 629,371.20 جنية | 35,127.04 USD |
كيلو جرام الذهب عيار 18 | 539,461.03 جنية | 30,108.89 USD |
كيلو جرام الذهب عيار 14 | 419,341.04 جنية | 23,404.65 USD |
كيلو جرام الذهب عيار 10 | 299,940.33 جنية | 16,740.54 USD |
مقارنة بين الأسعار من بداية الشهر :
09 ديسمبر | 22,372.15 | 19,575.63 | 16,779.11 | 13,042.96 |
9,329.19 |
---|---|---|---|---|---|
08 ديسمبر | 22,372.15 | 19,575.63 | 16,779.11 | 13,042.96 | 9,329.19 |
07 ديسمبر | 22,372.15 | 19,575.63 | 16,779.11 | 13,042.96 | 9,329.19 |
06 ديسمبر | 22,165.24 | 19,394.58 | 16,623.93 | 12,922.33 | 9,242.90 |
05 ديسمبر |
22,204.29 | 19,428.76 | 16,653.22 | 12,945.10 | 9,259.19 |
04 ديسمبر | 22,188.06 | 19,414.55 | 16,641.04 | 12,935.64 | 9,252.42 |
03 ديسمبر | 22,053.81 | 19,297.09 | 16,540.36 | 12,857.37 | 9,196.44 |
02 ديسمبر | 21,842.06 | 19,111.80 | 16,381.54 | 12,733.92 | 9,108.14 |
01 ديسمبر |
21,894.37 | 19,157.58 | 16,420.78 | 12,764.42 | 9,129.95 |